
| Роден | на 11.07.1960 г. | |
| Семейно положение | N/A | |
| Предполагаемо състояние | 56 500 000 лв | |
| Участия във фирми | Евробилдинг 2000, Старт 999, Легал Консулт, | |
| Участия в публични компании | Железопътна инфраструктура ХД АД 20%, ХД Пътища, Мостстрой. | |
| Орлин Хаджиянков е приеман за мнозина като дясната ръка на Васил Божков. При задълбочен преглед обаче се вижда, че той е просто по-малкият съдружник | ||



