
| Роден | на 11.11.1964 г. | |
| Семейно положение | женен | |
| Предполагаемо състояние | 25 250 000 лв | |
| Участия във фирми | „Титан Интернешънъл Холдинг“ АД, ТИТАН АС, Титан Спорт, БКС, ЦСКА | |
| Участия в публични компании | няма данни | |
| Димитър Борисов притежава 33% от Титан Интернешънъл Холдинг и заедно със 17те % на съпругата си Михаела те притежават половината от фирмата за събиране и извозване на битови отпадъци. Другите 50% са на съдружникът му Иво Иванов и съпругата му. Имената на Иво Иванов и Димитър Борисов нашумяха когато Бойко Борисов в качеството си на столичен кмет развали концесията за извозване на битови отпадъци с Румен Гайтански-Вълка и сред новите концесионери в редица столични райони се появиха фирмите от Титан Холдинг. Извън София Фирмата им Титан-АС сметоизвозва в над 30 града в България. Покупката на футболния клуб ЦСКА ги постави в постоянно медийно наблюдение. | ||



