
Излезе таз годишната класация на списание Форбс на най-богатите в света за 2009 г. Начело на класацията отново е шефа на Microsoft Бил Гейтс с 40 млрд $, следван от инвестиционния гуру Уорън Бъфет с 37 млрд $,. Трети остана мексиканският магнат Карлос Слим 35 млрд $. Гейтс изгуби само 18 млрд. долара в световната криза, която удари финансовите пазари миналата година. Бъфет и Слим губят по 25 млрд.
Общият брой на милиардерите в класацията намаля до 793 души спрямо 1125 предишната година. Най-много миналата година е загубил индиецът Анил Амбани, който от 31,9 млрд. долара е останал с 10,1 млрд. Сънародникът му Лакшми Митал също е понесъл сериозни загуби – от 25,7 млрд. долара сега са му останали 19,3 млрд.
| Позиция | Име | Народност | Възраст | Състояние (млрд. $) |
| 1 | Бил Гейтс III | САЩ | 53 | 40.0 |
| 2 | Уорън Бъфет | САЩ | 78 | 37.0 |
| 3 | Карлос Слим | Мексико | 69 | 35.0 |
| 4 | Лорънс Елисън | САЩ | 64 | 22.5 |
| 5 | Ингвар Кампрат | Швеция | 83 | 22.0 |
| 6 | Карл Албрехт | Германия | 89 | 21.5 |
| 7 | Мукеш Амбани | Индия | 51 | 19.5 |
| 8 | Лакшми Митал | Индия | 58 | 19.3 |
| 9 | Тео Албрехт | Германия | 87 | 18.8 |
| 10 | Амансио Ортега | Испания | 73 | 18.3 |
| 11 | Джим Уолтън | САЩ | 61 | 17.8 |
| 12 | Алис Уолтън | САЩ | 59 | 17.6 |
| 12 | Кристи Уолтън | САЩ | 54 | 17.6 |
| 12 | С Робсън Уолтън | САЩ | 65 | 17.6 |
| 15 | Бернард Арно | Франция | 60 | 16.5 |
| 16 | Ли Ка Шинг | Хонк-Конк | 80 | 16.2 |
| 17 | Майкъл Блумбърг | САЩ | 67 | 16.0 |
| 18 | Стефан Персон | Швеция | 61 | 14.5 |
| 19 | Чарлс Кокс | САЩ | 73 | 14.0 |
| 19 | Дейвид Кокс | САЩ | 68 | 14.0 |



