Борсовото рали започнало в началото на месец Август донесе някой промени в класацията на 10те най-големи компании на Фондовата Борса.
| № |
Компания |
Стойност |
Основни Акционери |
| 1 | Петрол | 655 497 672 | Митко Събев |
| 2 | Химимпорт | 603 866 920 | Марин Митев, Иво Каменов, Тихомир Митев |
| 3 | Софарма | 475 332 000 | Огнян Донев |
| 4 | Корпоративна Търговска банка | 306 000 000 | Цветан Василев |
| 5 | Първа Инвестиционна Банка АД | 287 100 000 | Цеко Минев, Ивайло Мутафчиев |
| 6 | Монбат | 224 211 000 | Атанас Бобоков, Пламен Бобоков |
| 7 | Българо-Американска Кредитна Банка | 162 858 952 | |
| 8 | Албена | 149 559 410 | |
| 9 | Трейс груп холд | 141 020 000 | Николай Михайлов |
| 10 | Зърнени Храни България | 123 136 417 | Химимпорт |
*От класацията са изключени БТК, ДЗИ, и СИБАНК, който са в процес на делистване и на борсата и няма реална търговия с тях.
Според експерти в скоро време Химимпорт ще заеме първото място изпреварвайки Петрол, а Първа Инвестиционна ще надмине Корпоративна Търговска Банка по пазарна капитализация.



